La Puissance des personnages dans Dragon Ball GT :


  • Dragon Ball GT :

-Saga Baby :
Sangoku : 55 000 000 (au tout début) 28 000 000 (Chibi) 38 000 000 (SSJ1 Chibi) 62 500 000 (SSJ3 Chibi) 130 000 000 (SSJ4)
Vegeta : 64 000 000 (SSJ1)
Sangohan : 62 000 000 (SSJ1)
Trunks : 48 000 000 (SSJ1)
Sangoten : 47 500 000 (SSJ1)
Oub : 51 000 000 (normal) 89 000 000 (avec Bou)
Pan : 25 000 000
Boubou : 43 000 000

Rodou : 37 000 000
Baby : 69 000 000
Baby Vegeta : 74 000 000 (1) 87 000 000 (2) 107 000 000 (3) 235 000 000 (Singe dorée)

-Saga Super C17 :
Sangoku : 158 600 000 (SSJ4) 188 000 000 (point de dragon)
Vegeta : 71 000 000 (SSJ1)
Sangoten : 63 500 000 (SSJ1)
Trunks : 63 800 000 (SSJ1)
Sangohan : 72 000 000 (SSJ1)
C-18 : 36 000 000
Krilin : 30 000 000
Pan : 35 000 000

Nappa : 17 000
Freezer : 34 000 000
Cell : 35 000 000
C-17 : 77 000 000 (normal) 176 700 000 (SuperC-17)

-Saga Dragons Noirs :
Sangoku : 265 000 000 (SSJ4) 1 500 000 000 (Genkidama)
Vegeta : 265 000 000 (SSJ4)
Gogeta : 2 690 000 000

Li Sheron : 250 000 000 (normal) 640 000 000 (fusion avec les dragon balls)


Rédacteur : Broly


Services DBZ
Copyright © 2004-2008 - Dbz-Source.com - Tous droits réservés.
Partenaire: Angel XP Agent du net Final Fantasy Ocean Dragon Ball
Rencontres